HumanKine®リコンビナントタンパク質 & NeutraKine®中和抗体30%オフキャンペーン
キャンペーン期間 2024.9.2(月)▶ 2024.11.29(金)
NEW
ヒト細胞発現のリコンビナントタンパク質(組換えタンパク質)、HumanKine®シリーズ製品を希望販売価格の「30%OFF」でご提供いたします。
■ 対象製品
・HumanKine®(ヒューマンカイン) 80品目(標準研究グレード製品)
・NeutraKine®(ニュートラカイン) 32品目
■HumanKine®(ヒューマンカイン)とは?
『Humankine®(ヒューマンカイン)』は、HEK293細胞(ヒト由来細胞株)発現のリコンビナントタンパク質(組換えタンパク質)です。
- ヒトネイティブ型のコンフォメーション&翻訳後修飾
HumanKine®(ヒューマンカイン)はヒト細胞システム(HEK293 細胞)で発現させた組換えタンパク質のため、糖鎖付加(グリコシル化)を含む翻訳後修飾が適切に施され、優れた生物活性と安定性を示す増殖因子・サイトカインです。
発現系別の産生される組換えタンパク質の特徴
大腸菌(E. coli ) | 昆虫細胞 | CHO 細胞 | ヒト細胞 | |
タンパク質フォールディング | + | ++ | +++ | ++++ |
リン酸化 | - | ++ | +++ | ++++ |
タンパク質プロセシング | - | + | +++ | ++++ |
グリコシル化 | - | + | ヒト型とは異なる | ++++ |
- 5つのフリー
HumanKine®(ヒューマンカイン)は、アニマルフリーおよびゼノフリー条件下で、タグが付加されないタンパク質として産生され、エンドトキシンフリー製品としてキャリアフリーの包装にて提供されます。
- 標準研究グレード >>> cGMP グレード
「シームレス」な移行が可能です
HumanKine®(ヒューマンカイン)は「標準研究グレード」に加えて「cGMP グレード」製品として提供できます。
いずれのグレードであっても米国のcGMP グレード施設で同一の発現系、製造工程、作業手順によって製造されています。
そのため、2 種類のグレード間における品質面や性能面の違いは実質的にはありません。
それぞれのグレード間での大きな違いは、ISO 13484認証およびcGMP準拠の厳格な品質プロセスに準拠しているかどうかです。
cGMPグレード製品の場合、規制に沿った文書化、徹底したQC、トレーサビリティ対応を実施しています。
- HumanKine®(ヒューマンカイン) の製品データ
✓ 大腸菌発現系、昆虫細胞発現系と比べて高い活性を示します。
CD4 陽性T 細胞をHumanKine® および、大腸菌で発現させたサイトカイン(左図)、昆虫細胞で発現させたサイトカイン(右図)の存在下で刺激した。
5 日後、細胞培養上清を回収し、IL-17 の存在量を測定した。
✓ 他社製品と比較して優れた生物学的活性を示します。
HumanKine® IL-2 または他社製品 IL-2 タンパク質(大腸菌発現)で CTLL-2 細胞を刺激し、50% 効果濃度( EC50:50% EffectiveConcentration)を比較した。
■ HumanKine®(ヒューマンカイン)サイトカイン&増殖因子
ヒトタンパク質 | cGMPグレード製品 | カタログ番号 | 包装 | 希望販売価格 | キャンペーン中の 参考価格 |
Activin A | ✓ | HZ-1138 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥181,000 | ¥126,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
BDNF | ✓ | HZ-1335 | 10 µg | ¥48,000 | ¥33,600 |
100 µg | ¥317,000 | ¥221,900 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
Betacellulin | - | HZ-1339 | 10 µg | ¥31,000 | ¥21,700 |
100 µg | ¥151,000 | ¥105,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
β NGF | ✓ | HZ-1222 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100 µg | ¥44,000 | ¥30,800 | |||
1000 µg | ¥249,000 | ¥174,300 | |||
BMP-2 | ✓ | HZ-1128 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥221,000 | ¥154,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
BMP-4 | ✓ | HZ-1045 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥181,000 | ¥126,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
BMP-7 | ✓ | HZ-1229 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥221,000 | ¥154,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
CNTF | - | HZ-1331 | 10 µg | ¥35,000 | ¥24,500 |
100 µg | ¥148,000 | ¥103,600 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
Cystatin C | ✓ | HZ-1211 | 10 µg | ¥47,000 | ¥32,900 |
100 µg | ¥248,000 | ¥173,600 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
DKK-1 | - | HZ-1314 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥222,000 | ¥155,400 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
EGF | ✓ | HZ-1326 | 10 µg | ¥12,000 | ¥8,400 |
100 µg | ¥19,000 | ¥13,300 | |||
1000 µg | ¥60,000 | ¥42,000 | |||
EPO | ✓ | HZ-1168 | 10 µg | ¥17,000 | ¥11,900 |
100 µg | ¥62,000 | ¥43,400 | |||
1000 µg | ¥338,000 | ¥236,600 | |||
FGF Basic-TS | ✓ | HZ-1285 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
50 µg | ¥99,000 | ¥69,300 | |||
100 µg | ¥149,000 | ¥104,300 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
FGF-1 | - | HZ-1327 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100 µg | ¥71,000 | ¥49,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
FGF-4 | ✓ | HZ-1218 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100 µg | ¥122,000 | ¥85,400 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
FGF-7 (KGF) | ✓ | HZ-1100 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥217,000 | ¥151,900 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
FGF-8b | ✓ | HZ-1103 | 10 µg | ¥29,000 | ¥20,300 |
100 µg | ¥124,000 | ¥86,800 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
FGF-9 | - | HZ-1329 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100 µg | ¥148,000 | ¥103,600 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
FGF-19 | - | HZ-1330 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100 µg | ¥127,000 | ¥88,900 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
FLT3 Ligand | ✓ | HZ-1151 | 10 µg | ¥39,000 | ¥27,300 |
100 µg | ¥161,000 | ¥112,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
G-CSF | ✓ | HZ-1207 | 10 µg | ¥38,000 | ¥26,600 |
100 µg | ¥181,000 | ¥126,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
GDNF | ✓ | HZ-1311 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥208,000 | ¥145,600 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
GM-CSF | ✓ | HZ-1002 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥161,000 | ¥112,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
HGF | ✓ | HZ-1084 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥161,000 | ¥112,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
HGH | ✓ | HZ-1007 | 10 µg | ¥17,000 | ¥11,900 |
100 µg | ¥57,000 | ¥39,900 | |||
1000 µg | ¥176,000 | ¥123,200 | |||
HSA | ✓ | HZ-3001 | 100 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
1000 µg | ¥84,000 | ¥58,800 | |||
10*1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IFN α 2A | - | HZ-1066 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥203,000 | ¥142,100 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IFN α 2B | ✓ | HZ-1072 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥203,000 | ¥142,100 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IFN β | ✓ | HZ-1298 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100 µg | ¥194,000 | ¥135,800 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IFN γ | ✓ | HZ-1301 | 10 µg | ¥22,000 | ¥15,400 |
100 µg | ¥41,000 | ¥28,700 | |||
IGF-1 | ✓ | HZ-1322 | 10 µg | ¥12,000 | ¥8,400 |
100 µg | ¥17,000 | ¥11,900 | |||
1000 µg | ¥52,000 | ¥36,400 | |||
IL-1 alpha | ✓ | HZ-1320 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥164,000 | ¥114,800 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-1 β | - | HZ-1164 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥192,000 | ¥134,400 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-2 | ✓ | HZ-1015 | 10 µg | ¥18,000 | ¥12,600 |
100 µg | ¥52,000 | ¥36,400 | |||
1000 µg | ¥181,000 | ¥126,700 | |||
IL-3 | ✓ | HZ-1074 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥122,000 | ¥85,400 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-4 | ✓ | HZ-1004 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥181,000 | ¥126,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-5 | - | HZ-1324 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥182,000 | ¥127,400 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-6 | ✓ | HZ-1019 | 10 µg | ¥17,000 | ¥11,900 |
100 µg | ¥122,000 | ¥85,400 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-7 | ✓ | HZ-1281 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥211,000 | ¥147,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-8 | - | HZ-1318 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥139,000 | ¥97,300 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-9 | ✓ | HZ-1240 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥211,000 | ¥147,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing |
ヒトタンパク質 | cGMPグレード製品 | カタログ番号 | 包装 | 希望販売価格 | キャンペーン中の参考価格 |
IL-10 | ✓ | HZ-1145 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥194,000 | ¥135,800 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-11 | - | HZ-1333 | 10 µg | ¥34,000 | ¥23,800 |
100 µg | ¥176,000 | ¥123,200 | |||
IL-12 | ✓ | HZ-1256 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥194,000 | ¥135,800 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-12 β | - | HZ-1321 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥217,000 | ¥151,900 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-15 | ✓ | HZ-1323 | 10 µg | ¥46,000 | ¥32,200 |
100 µg | ¥174,000 | ¥121,800 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-17A | - | HZ-1113 | 10 µg | ¥23,000 | ¥16,100 |
100 µg | ¥122,000 | ¥85,400 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-17F | - | HZ-1116 | 10 µg | ¥23,000 | ¥16,100 |
100 µg | ¥122,000 | ¥85,400 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-19 | - | HZ-1332 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥269,000 | ¥188,300 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-21 | ✓ | HZ-1319 | 10 µg | ¥45,000 | ¥31,500 |
100 µg | ¥242,000 | ¥169,400 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-22 | - | HZ-1325 | 10 µg | ¥49,000 | ¥34,300 |
100 µg | ¥228,000 | ¥159,600 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-23 | - | HZ-1254 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥391,000 | ¥273,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-27 | - | HZ-1275 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥211,000 | ¥147,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-28A | ✓ | HZ-1235 | 10 µg | ¥22,000 | ¥15,400 |
100 µg | ¥145,000 | ¥101,500 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-28B | - | HZ-1245 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100 µg | ¥145,000 | ¥101,500 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-29 | - | HZ-1156 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100 µg | ¥145,000 | ¥101,500 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
IL-34 | - | HZ-1316 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥194,000 | ¥135,800 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
LEFTY-1 | - | HZ-1109 | 10 µg | ¥71,000 | ¥49,700 |
100 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
LIF | ✓ | HZ-1292 | 10 µg | ¥30,000 | ¥21,000 |
100 µg | ¥140,000 | ¥98,000 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
MCP-1 | - | HZ-1334 | 10 µg | ¥32,000 | ¥22,400 |
100 µg | ¥110,000 | ¥77,000 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
M-CSF | ✓ | HZ-1192 | 10 µg | ¥33,000 | ¥23,100 |
100 µg | ¥161,000 | ¥112,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
Noggin | ✓ | HZ-1118 | 10 µg | ¥30,000 | ¥21,000 |
100 µg | ¥161,000 | ¥112,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
OSM | ✓ | HZ-1030 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥169,000 | ¥118,300 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
PDGFaa | - | HZ-1215 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥161,000 | ¥112,700 | |||
PDGFbb | ✓ | HZ-1308 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥161,000 | ¥112,700 | |||
Pleiotrophin (PTN) |
- | HZ-1278 | 10 µg | ¥29,000 | ¥20,300 |
100 µg | ¥75,000 | ¥52,500 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
pro IGF-II | - | HZ-1161 | 10 µg | ¥17,000 | ¥11,900 |
100 µg | ¥63,000 | ¥44,100 | |||
1000 µg | ¥313,000 | ¥219,100 | |||
R-Spondin-I | - | HZ-1328 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100 µg | ¥127,000 | ¥88,900 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
SCF | ✓ | HZ-1024 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥99,000 | ¥69,300 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
Sonic Hedgehog (SHH) |
- | HZ-1306 | 5 µg | ¥57,000 | ¥39,900 |
10 µg | ¥90,000 | ¥63,000 | |||
100 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
TGF β 1 | ✓ | HZ-1011 | 5 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥181,000 | ¥126,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
TGF β 2 | ✓ | HZ-1092 | 5 µg | ¥20,000 | ¥14,000 |
100 µg | ¥223,000 | ¥156,100 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
TGF β 3 | ✓ | HZ-1090 | 5 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100 µg | ¥223,000 | ¥156,100 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
Thrombin* (Coagulation Factor II) |
✓ | HZ-3010* | 1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing |
5000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
TNF α | ✓ | HZ-1014 | 10 µg | ¥17,000 | ¥11,900 |
100 µg | ¥75,000 | ¥52,500 | |||
1000 µg | ¥330,000 | ¥231,000 | |||
TPO (Thrombopoietin) |
✓ | HZ-1248 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100 µg | ¥193,000 | ¥135,100 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
Transferrin | ✓ | HZ-1317 | 10 µg | ¥29,000 | ¥20,300 |
100 µg | ¥69,000 | ¥48,300 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
VEGF121 | - | HZ-1204 | 10 µg | ¥38,000 | ¥26,600 |
100 µg | ¥181,000 | ¥126,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
VEGF165 | ✓ | HZ-1038 | 10 µg | ¥38,000 | ¥26,600 |
100 µg | ¥181,000 | ¥126,700 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
VEGF-C | ✓ | HZ-1336 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100 µg | ¥113,000 | ¥79,100 | |||
1000 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing | |||
Wnt3A | ✓ | HZ-1296 | 5 µg | ¥38,000 | ¥26,600 |
10 µg | ¥67,000 | ¥46,900 | |||
100 µg | Inquire for pricing | Inquire for pricing |
「標準研究グレード」製品のカタログ番号と価格を掲載しています。
*形状:凍結乾燥品(*HZ-3010のみ液体品)
・各製品ページ右側、「Size/Concentration」プルダウン内の「Inquire for pricing」(ご照会)サイズの価格については、都度お見積りをご依頼ください。
・cGMPグレード製品(キャンペーン対象外)は全て都度見積品となります。ご希望のカタログ番号と容量をお近くの販売代理店にお問い合わせください。
■ NeutraKine®(ニュートラカイン)中和抗体
品名 | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | キャンペーン中の参考価格 |
NeutraKine® Mouse Monoclonal Antibody | 690XX-1-IG | 100 μg | ¥64,000 | ¥44,800 |
※ トライアルサイズ(包装:25 μg)は、本キャンペーン対象外です。
※ X には製品ごとの数字が入ります。
ターゲットタンパク質一覧
ヒトタンパク質 | 品番 | ヒトタンパク質 | 品番 | ヒトタンパク質 | 品番 | ヒトタンパク質 | 品番 | |||
Beta NGF | 69009-1-IG | GM-CSF | 69003-1-IG | IL-9 | 69031-1-IG | Noggin | 69010-1-IG | |||
BMP-4 | 69015-1-IG | HGF | 69027-1-IG | IL-10 | 69018-1-IG | PDGF-BB | 69020-1-IG | |||
BMP-7 | 69011-1-IG | IFN Alpha 2A | 69008-1-IG | IL-12 p35 | 69029-1-IG | SCF | 69030-1-IG | |||
Cystatin C | 69017-1-IG | IFN beta | 69013-1-IG | IL-12/IL-23 p40 | 69006-1-IG | TGF beta 1 | 69012-1-IG | |||
EPO | 69019-1-IG | IFN Gamma | 69007-1-IG | IL-17A | 69021-1-IG | Thrombin-Coagulation Factor II | 69014-1-IG | |||
FGF basic | 69024-1-IG | IL-3 | 69004-1-IG | IL-17F | 69023-1-IG | Thrombopoietin | 69028-1-IG | |||
FGF-4 | 69022-1-IG | IL-4 | 69005-1-IG | IL-27 | 69034-1-IG | TNF Alpha | 69002-1-IG | |||
FLT3 Ligand | 69032-1-IG | IL-6 | 69001-1-IG | M-CSF | 69033-1-IG | VEGF165/121 | 69025-1-IG |
- 商品の発送について
国内在庫品から随時発送いたします。国内在庫に引き当った場合、最短で翌営業日に代理店にお届けいたします。国内在庫のない場合、輸入手配をいたします。
在庫状況/プロテインテック製品の購入方法は サポート > 購入案内FAQ をご覧ください。各製品ページ右側、「Size/Concentration」プルダウン下の「国内在庫」からもご確認いただけます。
※ 日本国内におけるプロテインテック製品の販売は、「コスモ・バイオ株式会社」を通じて行っております。キャンペーン申込に関しましては、コスモ・バイオ株式会社またはお近くのコスモ・バイオ社製品の販売店様にお問い合わせください。
- キャンペーン詳細
コスモ・バイオ株式会社
・プロテインテック社 HumanKine®リコンビナントタンパク質 & NeutraKine®中和抗体30%オフキャンペーン
・キャンペーンPDF(コスモ・バイオ社)
▼ プロテインテック®保証 ▼
https://www.ptglab.co.jp/support/guarantee/
▼ 免疫染色お助け!FlexAble抗体標識キット & Multi-rAb二次抗体 3点同時購入30%オフキャンペーン ▼